Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
Brand Name : Shenglin
Model Number : Not Standard
Place of Origin : China
MOQ : 30 pcs
Price : 10~100 USD/piece
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 10000 Pcs Per Month
Delivery Time : 30~35 days
Packaging Details : Plywood wooden box or pallet or carton box
Tube material : 3003 aluminum
Fin material : 3003 aluminum
Cooling way : Air cooled
Media : Can be R22, R134a, R407C, R32, R410A
Function : Can be condenser coil
Tube type : Flat tube
Flat tube dimension : 12~36mm
Welding type : Brazed
Standard Model | Total Length | Total Height | Tube Width | Inlet ID | Outlet | |||||
[L] | [H] | [D] | [F] | [F] | ||||||
[mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm | [in] | [mm] | [in] | |
SC-1000 | 333.2 | 13.12 | 299.7 | 11.80 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
SC-1100 | 388 | 15.28 | 346.7 | 13.65 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
SC-1200 | 460 | 18.11 | 431.3 | 16.98 | 16 | 0.63 | 7.94 | 1/3 | 6.35 | 1/4 |
SC-1300 | 550 | 21.65 | 515.9 | 20.31 | 16 | 0.63 | 9.52 | 3/8 | 7.94 | 1/3 |
SC-1400 | 780 | 30.70 | 769.7 | 30.30 | 16 | 0.63 | 9.52 | 3/8 | 9.52 | 3/8 |
SC-1500 | 1074 | 42.28 | 518 | 20.39 | 25.4 | 1 | 12.70 | 1/2 | 12.7 | 1/2 |
SC-1600 | 1280 | 50.39 | 618.5 | 25.37 | 16 | 0.63 | 12.70 | 1/2 | 12.7 | 1/2 |
SC-1700 | 1324 | 52.13 | 638 | 25.12 | 25.4 | 1 | 15.88 | 5/8 | 12.7 | 1/2 |
SC-1800 | 1074 | 42.28 | 1208 | 47.56 | 25.4 | 1 | 22.20 | 7/8 | 22.2 | 7/8 |
SC-1900 | 1274 | 50.16 | 1358 | 53.46 | 25.4 | 1 | 22.20 | 7/8 | 22.2 | 7/8 |
SC-2000 | 2000 | 78.74 | 1058 | 41.65 | 25.4 | 1 | 25.40 | 1 | 22.2 | 7/8 |
NEW ENERGY THERMAL MANAGEMENT
| DOMESTIC AIR-CON
| TELECOMMUNICATION CONTROL AIR-CON
|
![]() | ![]() | ![]() |
PRECESION DATA CENTER AIR-CON
| CONDENSING UNIT
| COMMERCIAL AIR-CON
|
![]() | ![]() | ![]() |
COACH AIR-CON
| TRANSPORT REFRIGERATION
| RAILWAY AIR-CON
|
![]() | ![]() | ![]() |
DEHUMIDIFIER
| MEDCCAL EQUIPMENT
| WOOD DRYING
|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Data Center Microchannel Condenser Parallel Flow Heat Exchanger Images |